【令和8年度】地域別最低賃金の都道府県別一覧と発効日——飲食店の時給と人件費の確かめ方
飲食店の経営では、毎年度変わる数字があります。その代表が地域別最低賃金です。このページは、記事の中で使っている毎年変わる数字を、出典と時点をつけて 1 か所にまとめた表です。記事の数字が古くなっていないかを確かめるときにも使ってください。
令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金
厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」を、2026年11月3日に読み直してまとめました。
- 全国加重平均は 1,177 円です。前年度の 1,121 円から 56 円(5.0%)上がりました
- 最も高いのは東京都の 1,280 円、次が神奈川県の 1,279 円です
- 最も低いのは宮崎県の 1,085 円です。東京都との差は 195 円(計算: 1,280 − 1,085)です
- 発効日は都道府県ごとに違います。15 の都道府県が 2026年10月1日、最も遅いのは沖縄県の 2026年12月2日です
改定後の額が適用されるのは、それぞれの都道府県の発効日からです。発効日より前の勤務には前年度の額が適用されます。自店の所在地の行で、額と発効日の両方を確かめてください。
都道府県別の一覧
| 都道府県 | 令和8年度の額 | 前年度の額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 円 | 1,075 円 | 56 円 | 5.2% | 2026年10月1日 |
| 青森県 | 1,090 円 | 1,029 円 | 61 円 | 5.9% | 2026年10月29日 |
| 岩手県 | 1,090 円 | 1,031 円 | 59 円 | 5.7% | 2026年12月1日 |
| 宮城県 | 1,098 円 | 1,038 円 | 60 円 | 5.8% | 2026年10月1日 |
| 秋田県 | 1,090 円 | 1,031 円 | 59 円 | 5.7% | 2026年10月14日 |
| 山形県 | 1,092 円 | 1,032 円 | 60 円 | 5.8% | 2026年10月30日 |
| 福島県 | 1,094 円 | 1,033 円 | 61 円 | 5.9% | 2026年10月16日 |
| 茨城県 | 1,136 円 | 1,074 円 | 62 円 | 5.8% | 2026年10月18日 |
| 栃木県 | 1,125 円 | 1,068 円 | 57 円 | 5.3% | 2026年10月1日 |
| 群馬県 | 1,120 円 | 1,063 円 | 57 円 | 5.4% | 2026年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196 円 | 1,141 円 | 55 円 | 4.8% | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1,195 円 | 1,140 円 | 55 円 | 4.8% | 2026年10月1日 |
| 東京都 | 1,280 円 | 1,226 円 | 54 円 | 4.4% | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279 円 | 1,225 円 | 54 円 | 4.4% | 2026年10月1日 |
| 新潟県 | 1,108 円 | 1,050 円 | 58 円 | 5.5% | 2026年10月1日 |
| 富山県 | 1,119 円 | 1,062 円 | 57 円 | 5.4% | 2026年10月1日 |
| 石川県 | 1,113 円 | 1,054 円 | 59 円 | 5.6% | 2026年10月3日 |
| 福井県 | 1,112 円 | 1,053 円 | 59 円 | 5.6% | 2026年10月4日 |
| 山梨県 | 1,113 円 | 1,052 円 | 61 円 | 5.8% | 2026年11月1日 |
| 長野県 | 1,117 円 | 1,061 円 | 56 円 | 5.3% | 2026年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121 円 | 1,065 円 | 56 円 | 5.3% | 2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1,154 円 | 1,097 円 | 57 円 | 5.2% | 2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1,195 円 | 1,140 円 | 55 円 | 4.8% | 2026年10月1日 |
| 三重県 | 1,143 円 | 1,087 円 | 56 円 | 5.2% | 2026年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136 円 | 1,080 円 | 56 円 | 5.2% | 2026年10月3日 |
| 京都府 | 1,180 円 | 1,122 円 | 58 円 | 5.2% | 2026年11月16日 |
| 大阪府 | 1,231 円 | 1,177 円 | 54 円 | 4.6% | 2026年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172 円 | 1,116 円 | 56 円 | 5.0% | 2026年10月1日 |
| 奈良県 | 1,107 円 | 1,051 円 | 56 円 | 5.3% | 2026年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101 円 | 1,045 円 | 56 円 | 5.4% | 2026年10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090 円 | 1,030 円 | 60 円 | 5.8% | 2026年10月3日 |
| 島根県 | 1,092 円 | 1,033 円 | 59 円 | 5.7% | 2026年10月10日 |
| 岡山県 | 1,104 円 | 1,047 円 | 57 円 | 5.4% | 2026年10月2日 |
| 広島県 | 1,141 円 | 1,085 円 | 56 円 | 5.2% | 2026年10月11日 |
| 山口県 | 1,101 円 | 1,043 円 | 58 円 | 5.6% | 2026年10月8日 |
| 徳島県 | 1,103 円 | 1,046 円 | 57 円 | 5.4% | 2026年11月1日 |
| 香川県 | 1,092 円 | 1,036 円 | 56 円 | 5.4% | 2026年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093 円 | 1,033 円 | 60 円 | 5.8% | 2026年11月1日 |
| 高知県 | 1,086 円 | 1,023 円 | 63 円 | 6.2% | 2026年10月29日 |
| 福岡県 | 1,114 円 | 1,057 円 | 57 円 | 5.4% | 2026年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095 円 | 1,030 円 | 65 円 | 6.3% | 2026年11月15日 |
| 長崎県 | 1,087 円 | 1,031 円 | 56 円 | 5.4% | 2026年11月2日 |
| 熊本県 | 1,092 円 | 1,034 円 | 58 円 | 5.6% | 2026年12月1日 |
| 大分県 | 1,096 円 | 1,035 円 | 61 円 | 5.9% | 2026年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085 円 | 1,023 円 | 62 円 | 6.1% | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090 円 | 1,026 円 | 64 円 | 6.2% | 2026年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086 円 | 1,023 円 | 63 円 | 6.2% | 2026年12月2日 |
出典: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」をもとに表にしました(都道府県名に「都・府・県」を補い、発効日を西暦に直しています)。
時給と人件費を確かめるときの計算
最低賃金が上がると、アルバイトの時給だけでなく、深夜の割増や月の人件費も一緒に動きます。自店の数字に置き換えて計算してください。
深夜の時給は 25% 以上の割増
午後10時から午前5時までの勤務には、通常の賃金の 25% 以上の割増賃金が必要です(労働基準法 第37条)。たとえば東京都の最低賃金 1,280 円で働く人が深夜に勤務すると、深夜の時給は 1,600 円以上になります(計算: 1,280 × 1.25)。
居酒屋やバーのように深夜まで営業する店では、最低賃金の引上げ額に割増の分が上乗せされます。東京都の引上げ額 54 円は、深夜の時間帯では 67.5 円の増加になります(計算: 54 × 1.25)。
月の人件費がどれだけ増えるか
最低賃金に近い時給で働くスタッフがいる場合、引上げ額 × 勤務時間 × 勤務日数 で月の増加額をつかめます。
- 東京都で、1 日 5 時間・月 25 日勤務するアルバイト 1 人なら、月 6,750 円の増加です(計算: 54 × 5 × 25)
- 同じ勤務を 4 人で回していれば、月 27,000 円、年 324,000 円の増加です(計算: 6,750 × 4 と 27,000 × 12)
- 引上げ額が最も大きい佐賀県(65 円)では、同じ 1 人の条件で月 8,125 円の増加です(計算: 65 × 5 × 25)
最低賃金ちょうどで雇っていない店でも、近い時給のスタッフとの差が縮むと、時給の見直しが必要になることがあります。人件費率への影響は、売上に対する割合で確かめてください。
この数字を使っている記事
出典と時点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出典 | 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」 |
| 資料 | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf |
| 掲載ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ |
| 時点 | 令和8年度(発効日 2026年10月1日〜12月2日) |
| 読み直した日 | 2026年11月3日 |
| 深夜の割増 | 労働基準法 第37条 |
地域別最低賃金は毎年度改定されます。使う前に、表の時点が今年度のものかを確かめてください。
お店のお悩み、無料でご相談ください
飲食店の税務・開業・集客のことなら REDISH へ。専門家があなたの状況に合わせてお答えします。
Recommend
おすすめのコラム
客単価を上げた飲食店が実際にやったこと — 値上げ以外の改善パターンと利益シミュレーション
#飲食店経営全般
【例文付き】飲食店の電話対応マニュアル作成ガイド!予約・クレーム・NG言葉まで徹底解説
#飲食店経営全般
深夜割増と残業割増が重なるシフトの本当の時給|割増率50%の計算ルールと店舗のミス防止策
#飲食店経営全般
【飲食店向け】接客用語マニュアル!間違えやすい敬語NG例とスタッフ教育のポイント
#飲食店経営全般
【そのまま使える中国語】飲食店向け接客サービス用語集!発音カナ付き&業態別フレーズ
#飲食店経営全般




